矿石分布
场景名称 | 怪物等级 | 矿物名称/等级 | 矿物名称/等级 | 采矿技能等级 |
无量 | 1-10 | 铜矿/1 | -- | 0 |
剑阁 | 1-10 | 铜矿/1 | -- | 0 |
敦煌 | 9-16 | 铜矿/1 | -- | 0 |
镜湖 | 9-16 | 铜矿/1 | -- | 0 |
嵩山 | 15-21 | 铜矿/1 | -- | 1 |
太湖 | 15-21 | 铜矿/1 | -- | 1 |
西湖 | 20-26 | 铜矿/1 | 铁矿/2 | 1 |
洱海 | 25-31 | 铁矿/2 | 银矿/3 | 2 |
雁南 | 30-36 | 银矿/3 | 寒铁矿/4 | 3 |
龙泉 | 35-41 | 寒铁矿/4 | 金矿/5 | 4 |
苍山 | 40-46 | 金矿/5 | 玄铁矿/6 | 5 |
雁北 | 45-51 | 玄铁矿/6 | 水晶矿/7 | 6 |
武夷 | 50-56 | 水晶矿/7 | 翡翠矿/8 | 7 |
石林 | 55-61 | 翡翠矿/8 | 真武矿/9 | 8 |
草原 | 60-66 | 真武矿/9 | 龙血矿/10 | 9 |
梅岭 | 65-71 | 龙血矿/10 | 10 |
药草分布
场景名称 | 怪物等级 | 药草名称/等级 | 药草名称/等级 | 药草名称/等级 | 采药技能等级 |
无量 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 0 | |
剑阁 | 1-10 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 0 | |
敦煌 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 0 | |
镜湖 | 9-16 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 0 | |
嵩山 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
太湖 | 15-21 | 白英/1 | 蒲黄/1 | 1 | |
西湖 | 20-26 | 川贝/2 | 元胡/2 | 2 | |
洱海 | 25-31 | 枇杷/3 | 甘草/3 | 金银花/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 黃芩/4 | 枸杞/4 | 沉香/4 | 4 |
龙泉 | 35-41 | 杜仲/5 | 苍术/5 | 茯苓/5 | 5 |
苍山 | 40-46 | 防风/6 | 香薷/6 | 黄连/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 当归/7 | 桂心/7 | 香附/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 藿香/8 | 回神草/8 | 首乌/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 冬虫夏草/9 | 龙葵籽/9 | 9 | |
草原 | 60-66 | 象贝/10 | 人参/10 | 10 | |
梅岭 | 65-71 | 灵芝/11 | 荀草/11 | 11 | |
玉溪 | 70-76 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
辽西 | 75-81 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南海 | 80-85 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
南诏 | 84-89 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
长白 | 88-93 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
琼州 | 92-97 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
苗疆 | 96-101 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 | |
黄龙 | 100-105 | 莲子/12 | 枯木春/12 | 12 |
植物分布
植物名称 | 植物等级 | 大理 | 洛阳 | 苏州 |
早产小麦/晚产小麦 | 1 | ● | ● | ● |
早产小麦/晚产大米 | 2 | ● | ● | |
早产小麦/晚产玉米 | 3 | ● | ||
早产小麦/晚产花生 | 4 | ● | ||
早产小麦/晚产红薯 | 5 | ● | ● | |
早产小麦/晚产高粱 | 6 | ● | ||
早产小麦/晚产芝麻 | 7 | ● | ||
早产小麦/晚产绿豆 | 8 | ● | ||
早产小麦/晚产黄豆 | 9 | ● | ● | |
早产小麦/晚产蚕豆 | 10 | ● | ● | |
早产马铃薯/晚产马铃薯 | 11 | ● | ||
早产马铃薯/晚产芋头 | 12 | ● | ||
早产苎麻/晚产苎麻 | 1 | ● | ● | ● |
早产草棉/晚产草棉 | 2 | ● | ||
早产亚麻/晚产亚麻 | 3 | ● | ||
早产木棉/晚产木棉 | 4 | ● | ||
早产黄麻/晚产黄麻 | 5 | ● | ||
早产云棉/晚产云绵 | 6 | ● | ||
早产槿麻/晚产槿麻 | 7 | ● | ||
早产绒棉/晚产绒棉 | 8 | ● | ||
早产青麻/晚产青麻 | 9 | ● | ||
早产彩棉/晚产彩棉 | 10 | ● | ||
早产罗布麻/晚产罗布麻 | 11 | ● | ||
早产陆地棉/晚产陆地棉 | 12 | ● |
鱼群分布
场景名称 | 怪物等级 | 鱼群名称/等级 | 鱼群名称/等级 | 钓鱼技能等级 |
无量 | 1-10 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 0 |
剑阁 | 1-10 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 0 |
敦煌 | 9-16 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
镜湖 | 9-16 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
嵩山 | 15-21 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
太湖 | 15-21 | 草鱼/1 | 青鱼/1 | 1 |
西湖 | 20-26 | 鲫鱼/2 | 箭鱼/2 | 2 |
洱海 | 25-31 | 鲢鱼/3 | 鲈鱼/3 | 3 |
雁南 | 30-36 | 平鱼/4 | 扁头鱼/4 | 4 |
龙泉 | 35-41 | 鳝鱼/5 | 油力鱼/5 | 5 |
苍山 | 40-46 | 黑鱼/6 | 秋刀鱼/6 | 6 |
雁北 | 45-51 | 斗鱼/7 | 梭鱼/7 | 7 |
武夷 | 50-56 | 鲳鱼/8 | 光背鱼/8 | 8 |
石林 | 55-61 | 银鱼/9 | 钩鱼/9 | 9 |
草原 | 60-66 | 鲑鱼/10 | 摆鳍鱼/10 | 10 |
梅岭 | 65-71 | 骨舌鱼/11 | 珍珠鱼/11 | 11 |
玉溪 | 70-76 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
辽西 | 75-81 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
南海 | 80-85 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
南诏 | 84-89 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
长白 | 88-93 | 没有水池 |
没有水池 | 12 |
琼州 | 92-97 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
苗疆 | 96-101 | 六线鱼/12 | 文昌鱼/12 | 12 |
黄龙 | 100-105 | 没有水池 |
没有水池 | 12 |